Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Klassement seizoen

klassement categorie A

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Stijn De Man 1094 16
2   Jelle Vanton 933 15
3   Robert Rood 822 15
4   Kevin Wielemans 816 13
5   Koen Van Kerckhoven 792 12
6   Arthur Joos 741 11
7   Gert Leus 705 13
8   Lander Vanton 705 11
9   Simon Rigutto 675 15
10   Nils Schepens 615 11
11   Wout Van Den Broeck 575 11
12   Stefan De Leener 509 16
13   Enzo Segers 485 11
14   Sam Vanderstraeten 467 11
15   Milan Segers 424 9
16   Kim Lissens 382 15
17   Harm Ubbens 353 8
18   Michiel Vanreyten 332 9
19   Glenn De Block 321 16
20   Dimitri Van De Perre 316 5
21   Wout Van Craenem 307 8
22   Glenn Lissens 273 9
23   Lee Bijsmans 261 10
24   Michaël Van Malder 238 16
25   Tom Delcourt 203 7
26   Mauro Cooman 183 3
27   Maxime Masse 174 7
28   Gianni Cooman 157 3
29   Tim Wouters 153 3
30   Wouter De Kimpe 152 6
31   Killian De Groodt 144 3
32   Senne Van Hoof 118 2
33   Thomas Brams 114 3
34   Nicolas Ruytenbeek 102 3
35   Diederik Thier 94 2
36   Jonathan Lasat 93 3
37   Kenny Leyn 88 3
38   Tom Vanderhaegen 88 2
39   Joris Moens 80 5
40   Jonas Demuylder 72 1
41   Maximilien Picoux 68 1
42   Lennert De Smedt 67 2
43   Laurens Huys 67 1
44   Glenn Coenen 64 1
45   Carl Neubourg 62 1
46   Sven Volckaerts 62 1
47   Dempsy Gevaert 61 1
48   Nils Van Tilt 54 1
49   Jindrich Pohl 52 2
50   Jeffrey Van Den Nest 52 1
51   Bart Blockmans 49 1
52   Kevin Verpoest 49 1
53   Ruben Servranckx 47 1
54   Bart De Roeck 45 1
55   Sebastien Reuter 45 1
56   Achille Lecrivain 41 1
57   Ronny Marivoet 39 1
58   Pieter Suenens 38 1
59   Roel Bockstal 38 1
60   Glenn Vanhaeren 38 1
61   Pierre Hustin 37 1
62   Greg Wellens 35 2
63   Nicolas Renard 34 1
64   Michael Demets 31 1
65   Raf Renard 26 1
66   Bart Janssens 21 1
67   Guillaume Trifin 18 1
68   Anthony Van Trappen 16 1
69   Ophelie Pierre 15 1
70   Sven Deruyver 11 1
71   Hans Naets 11 1
Top

klassement categorie B

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Wim Feyaerts 1074 16
2   Gilles Patriarche 975 15
3   Joachim Van Bosbeke 944 15
4   Jo Maes 847 15
5   Werner Zimmermann 840 16
6   Jo Vertongen 701 13
7   Marc De Buyst 665 13
8   David Baudewijn 530 16
9   Steven Van De Velde 445 9
10   Michael Van Den Eede 385 13
11   Stefan Liedts 372 16
12   Rik Noens 353 7
13   David De Baets 327 6
14   Joeri Vaneycken 267 5
15   Steven Cannoot 210 9
16   Sascha Genicot 193 7
17   Daivy Scevenels 177 4
18   Frederic Arcari 164 5
19   Helmut Zimmermann 148 4
20   Bjorn Wouters 146 4
21   Michel Meysman 130 2
22   Steven Teirlinck 101 3
23   Johnny Nouwen 77 2
24   Sebastien Debaye 65 1
25   Goeric Daeninck 64 1
26   Koen Smaege 54 1
27   Tim Stallaert 53 2
28   Lieven Van Der Hoeven 53 1
29   Damien Mullier 42 1
30   Bert Van Gestel 41 1
31   Tim Adams 40 1
32   Benoit Reuter 39 1
33   Dieter Luypaert 36 1
34   Stephane Devenyns 28 1
35   Bart Mullie 27 1
36   Alexandre Boitte 25 1
37   Simon De Boeck 21 1
38   Arnout Mattys 17 1
39   Pierre-Emmanuel Gorts-Horlay 16 1
40   Vincent Chevalier 10 1
Top

klassement categorie C

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Bart Feyaerts 1077 16
2   Luc Albrand 838 16
3   Philippe Deheegher 778 15
4   Christophe Brusselaers 772 16
5   Bart Celis 694 16
6   Roberto Cenera 603 15
7   Jiri Pohl 583 13
8   Bruno Peren 556 16
9   Bart De Wever 536 8
10   Frank Moons 460 12
11   Roland Masse 450 16
12   Willy Crombez 363 11
13   Luc Van Campenhout 328 8
14   Louis Keymolen 301 9
15   Jan Couton 292 12
16   André Van Malder 285 16
17   Bertrand Blommaert 248 9
18   Erwin Van Gucht 236 11
19   Renate Gysel (V) 215 15
20   Sarah Borremans (V) 211 9
21   Marc Smedts 200 16
22   David Wilmot 195 8
23   Hans Jacobs 190 7
24   Rik Vanderleenen 179 14
25   Geert De Boitselier 158 4
26   Pascal Van Craenem 152 7
27   Ronny Pauwels 127 7
28   Joel White 104 4
29   Alain De Munter 97 2
30   Wim Tollenaere 92 2
31   Joris Brams 80 2
32   Simon Yearsley 67 2
33   Nicki Rumes (V) 62 4
34   Simona Pohlova (V) 48 3
35   Jean-Yves Acusilas 48 1
36   Erik Pauwels 38 1
37   Benny Decoster 26 1
38   Lionel Burgue 26 1
39   Anne Dieudonne (V) 19 1
40   Eliska Pohlova (V) 19 1
41   Carla Godeau (V) 16 1
42   Eveline Baele (V) 16 1
43   David Beeckman 15 1
44   Eva Cools (V) 12 1
45   Ines Masse (V) 12 1
Top