Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Klassement seizoen

klassement categorie A

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Killian De Groodt 1255 15
2   Kevin Wielemans 1189 15
3   Stijn De Man 1178 15
4   Sam Moerman 1100 15
5   Laurens Christiaens 1011 15
6   Jelle Vanton 883 11
7   Lander Vanton 882 11
8   FéLix Rozenwajn 866 15
9   Jarno Dhaene 734 11
10   Arthur Joos 637 8
11   Robin Du Laing 581 9
12   Jan Ferwerda 559 10
13   Jonas Van Den Heuvel 559 8
14   Vincent Mailh 554 8
15   Gehan De Koker 549 8
16   Nisse Meys 527 9
17   Benno Cuisinier 465 9
18   Thomas Perale 450 8
19   Louis Ferwerda 445 8
20   Louis Vande Perre 388 7
21   Robbe Van Malderen 387 7
22   Tom Wijgaerts 367 5
23   Lee Bijsmans 316 8
24   Joren Jans 297 4
25   Ruben Servranckx 284 4
26   Aron Nobels 272 7
27   Yelle Baudewijn 266 8
28   Dimitri Van De Perre 236 3
29   Jonas De Smedt 215 3
30   Renaud De Ganck 203 4
31   Yentl De Meuter 200 4
32   Xavier Jacobs 183 3
33   Sebastien Maurines 160 3
34   Dorian De Maeght 154 2
35   Thomas Van Hove 153 3
36   Dries Beersaerts 153 2
37   Timothy Mommens 142 3
38   Robin Timmermans 139 3
39   Robin Vanhoutte 139 2
40   Jean Van Wilder 126 3
41   Jonas Verdeyen 125 2
42   Siebe Vandersteen 102 2
43   Jan Heinen 102 2
44   Steffen Commeyne 101 2
45   Nick Wouters 99 2
46   Felix Benois 92 2
47   Tibo De Coster 89 2
48   Xander Danckaarts 87 1
49   Olivier Bruwiere 87 1
50   Felix Wyns 84 1
51   Wout Erzeel 81 1
52   Benoit Dehaene 80 2
53   Sam Belis 77 2
54   Lander Haspeslagh 76 1
55   Lukas Smet 71 2
56   Sebastien Reuter 68 1
57   Marvin De Bondt 67 1
58   Theo Semal 66 1
59   Miel Janssens 65 1
60   Justin Picoux 61 1
61   Geoff Holemans 59 1
62   Pol Solano 57 1
63   Robert Rood 55 1
64   Julien Ertveldt 54 1
65   Lowie Vandendael 51 1
66   Adam Dupon 50 1
67   Max Vangansbeke 46 1
68   Tim Slootmaekers 43 1
69   Michiel Vanreyten 43 1
70   Sander Bettens 42 1
71   Jenz Meganck 40 1
72   Wim Eyckmans 38 1
73   Mattias Stevens 38 1
74   Miguel Gonzales Vaz 37 1
75   Simon Oste 34 1
76   Emile Boitte 34 1
77   Thomas Smismans 34 1
78   Sam Dos Santos Ramos 32 1
79   Maarten Coorevits 32 1
80   Maximilien Picoux 31 1
81   Sacha Dos Santos Ramos 31 1
82   Pablo Escajadillo 30 1
Top

klassement categorie B

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Wim Feyaerts 1218 15
2   Nils Schepens 1079 15
3   Koen Van Kerckhoven 1074 14
4   Werner Zimmermann 1006 15
5   Stijn Neirinckx 764 10
6   Jo Maes 747 12
7   Koen Van Malderen 620 11
8   Michael Van Den Eede 583 12
9   Bram Oosterlijnck 537 8
10   Jimmy Peeters 500 8
11   Jurgen Zimmermann 472 13
12   David Bavin-Hobbs 448 8
13   David Baudewijn 415 9
14   Marc De Buyst 411 6
15   Dempsy Gevaert 350 6
16   Samuel Gyselen 349 6
17   Ferenc Van Cappellen 319 8
18   Jo Vertongen 314 6
19   Guy Marks 299 7
20   Bram Volckaert 244 5
21   Frederiek Wybouw 204 5
22   Bart Berghmans 202 3
23   Cedric Van De Steene 178 3
24   Julien Charles 141 3
25   Steven Teirlinck 136 3
26   Dieter Luypaert 135 2
27   Primoz Jurak 126 2
28   Stefan De Leener 125 3
29   Steven Cannoot 105 3
30   Karl Determe 101 2
31   Filip Everaert 100 2
32   Dieter Vanderelst 100 2
33   Siem Jaspers 99 2
34   Jurgen Willems 86 1
35   Jesse Nieuwborg 86 2
36   Roel Bockstal 86 2
37   David De Baets 72 1
38   Frank Ysebaert 70 1
39   Jan Veyt 62 1
40   Dimitri Ghysens 61 1
41   Bram Vanderelst 60 1
42   Egon Mutsaerts 54 1
43   Kristof Degryse 53 1
44   Kristof De Bleeker 52 1
45   Thomas Guilmin 51 1
46   Pieter Fiers 51 1
47   Patrick Merckx 50 1
48   Wim Borremans 50 1
49   Kevin Van Den Cruijce 49 1
50   Maarten Vanhaesendonck 49 1
51   Nick Sels 47 1
52   Philip De Donder 47 1
53   Krijn De Vries 45 1
54   Vincent Moulin 45 1
55   Gert Fauck 43 1
56   Benoit Reuter 42 1
57   Bram Devuyst 42 1
58   Ewald Van Haver 39 1
59   Stan Bovyn 39 1
60   Julien Louis 35 1
61   Sam Vanderstraeten 34 1
62   Kenny Leyn 34 1
63   Kevin Lodewijckx 34 1
64   Matthieu Overtus 34 1
65   Pieter Cornelis 32 1
66   Dan Ceyssens 31 1
67   Bart Wauters 30 1
Top

klassement categorie C

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Bart Feyaerts 1150 15
2   Wim Tollenaere 910 14
3   Bart Celis 870 15
4   Gilles Patriarche 807 11
5   Kim Knaeps (V) 688 12
6   Bruno Peren 686 15
7   Jiri Pohl 599 12
8   Stefaan Waumans 571 14
9   Roland Masse 546 13
10   Jan Lemeire 428 9
11   Tim Stallaert 375 10
12   Barbara Van Lathem (V) 348 8
13   David Wilmot 327 9
14   Eric Laforge 233 4
15   Erwin Van Gucht 233 7
16   Marine Kozyreff (V) 206 6
17   Simona Pohlova (V) 201 6
18   Marnik Snoeck 199 3
19   Alain De Munter 184 4
20   Lotte Michiels (V) 150 4
21   Isabelle Scheyltjens (V) 73 2
22   Dirk Carpentier 65 1
23   Jurgen Lambrechts 62 1
24   Dirk Van Haudenhuyse 58 1
25   Kristof Roelstraete 56 1
26   Frank Van Den Berge 44 1
27   Carl Bonte 42 1
28   Klara Dupon (V) 41 1
29   Pascal Cuisinier 38 1
30   Els Vandendriessche (V) 36 1
31   Rudi Wille 33 1
32   Willy Crombez 32 1
33   Laurent Morel 31 1
Top