Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Klassement seizoen

klassement categorie A

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Arthur Joos 1409 16
2   Robert Rood 1253 16
3   Dempsy Gevaert 1223 16
4   Kevin Wielemans 1150 13
5   Nils Schepens 1139 16
6   Milan Segers 1138 14
7   Pieter Suenens 1040 15
8   Wout Van Der Gracht 711 13
9   Kevin Vandeleene 672 9
10   Yoran Ackermans 646 10
11   Stijn Neirinckx 613 9
12   Lander Vanton 607 7
13   Dries Beersaerts 599 10
14   Lee Bijsmans 549 11
15   Enzo Segers 532 7
16   Killian De Groodt 528 6
17   Lorre Van De Velde 524 13
18   Dimitri Van De Perre 487 6
19   Quentin Van Camp 443 7
20   Harm Ubbens 395 6
21   Jelle Vanton 395 5
22   Glenn De Block 369 9
23   Robbe Van Praet 362 4
24   Nick Roesems 219 5
25   Dave Mattheus 216 5
26   Vincent Mailh 213 3
27   Stijn Van Den Bosch 182 2
28   Olivier Bruwiere 176 2
29   Zrebiec Pawel 175 2
30   François Laperche 171 4
31   Kevin Van Den Cruijce 163 3
32   Ruben Servranckx 152 2
33   Stijn De Man 151 2
34   Bram Huysentruyt 148 2
35   Tom Delcourt 134 3
36   Jente Vandevelde 128 3
37   Kevin Crabbe 127 2
38   Julien Bekaert 120 2
39   Cedric Daelemans 119 2
40   Nils Van Tilt 116 1
41   Kenny Leyn 116 3
42   Dorian De Maeght 112 1
43   Bruno Debremaeker 109 2
44   Stijn Siebens 108 1
45   Jimmy Liebrecht 106 3
46   Michiel Vanreyten 97 2
47   Glenn Vanhaeren 96 2
48   Bart De Vocht 94 1
49   Jonas Demuylder 91 1
50   Mauro Cooman 90 1
51   Jasper Paridaens 85 1
52   Dylan Vervoort 83 1
53   Wessel Zennipman 81 1
54   Seppe Van Campfort 80 1
55   Gianni Schoer 78 1
56   Sam Arnalsteen 77 1
57   Jelle Mertens 77 1
58   Tommy Duquennoy 74 1
59   Yannick Publie 74 1
60   David De Haze 68 1
61   Ylian Tekin 68 2
62   Jasper De Viane 67 1
63   Ron Langsberg 66 1
64   Bram Stallaert 65 1
65   Frederik Offermans 65 1
66   Pol Solano 65 1
67   Tommy Dubois 63 1
68   Bjorn Swienen 62 1
69   Robin Vanhoutte 59 1
70   Melanie Van Campfort (V) 59 1
71   Emilien Debaye 57 1
72   Jonathan Verschueren 57 1
73   Lennert De Smedt 57 1
74   Stun Anckaert 55 1
75   Simon Rigutto 55 1
76   Lars Janssens 52 1
77   Karel Rowies 52 1
78   Toby Nguyen 52 1
79   Achille Lecrivain 51 1
80   Jonathan Dan 48 1
81   Adam Dupon 47 1
82   Julien Van De Velde 47 1
83   Siebe Heremans 45 1
84   Julien Wallemacq 43 1
85   Par Van Zuijlen 43 1
86   Jolien Verscheuren 42 1
87   Florian Claeys 42 1
88   Tim Slootmaekers 41 1
89   Jindrich Pohl 40 1
90   Steven Dumont 39 1
91   Jens Vandervorst 38 1
92   Sebastian Van Den Wildenberg 37 1
93   Joachim Van Erps 36 1
94   Alexandre Rutkowski 35 1
95   Bradley De Meester 35 1
96   Thomas Platteau 34 1
97   Arthur Rawoe 33 1
98   Joris Moens 33 1
99   Tanguy Culot 32 1
100   Max Braun 31 1
101   Jeroen Moens 31 1
102   Jeffrey Hutsebaut 31 1
103   Sebastien Reuter 30 1
Top

klassement categorie B

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Wim Feyaerts 1428 16
2   Bart Feyaerts 1348 15
3   Joachim Van Bosbeke 1284 15
4   Gilles Patriarche 1260 15
5   Werner Zimmermann 1205 16
6   Jo Maes 1181 16
7   Wouter Beckers 1148 15
8   Roberto Cenera 975 16
9   Marc De Buyst 969 13
10   Stefan De Leener 937 16
11   Michel Meysman 907 10
12   Koen Van Kerckhoven 882 10
13   Joost Van Hoof 865 12
14   Michael Van Den Eede 841 15
15   Jimmy Peeters 793 11
16   Thomas Dudrap 781 11
17   Steven Van De Velde 709 12
18   David Baudewijn 689 12
19   Robby De Backer 636 13
20   Roland Masse 615 13
21   Erwin Van Gucht 594 16
22   Stefan Liedts 576 14
23   Luc Albrand 557 8
24   Rik Noens 529 8
25   Tim Doms 418 5
26   Kris Defrère 300 9
27   Jurgen Willems 266 3
28   David De Baets 260 4
29   Steven Cannoot 241 6
30   Jerome Lepage 237 4
31   Tim Stallaert 214 5
32   Helmut Zimmermann 196 5
33   Michael Van Poucke 186 2
34   Maarten Vermaelen 181 2
35   Daivy Scevenels 170 3
36   Dirk Smets 101 1
37   Steven Teirlinck 98 2
38   Vincent Chevalier 95 1
39   Benoit Fievez 91 1
40   Sebastien Debaye 88 1
41   Christof Vancauwenberghe 86 2
42   Tom Driessens 83 1
43   Tim Adams 75 1
44   Vivien Develle 72 1
45   Benoit Reuter 70 1
46   Kris Meys 70 1
47   Johnny Nouwen 68 1
48   Stephane Devenyns 68 1
49   Laurent Pourcelet 67 1
50   Julien Louis 65 1
51   Niko Jeanty 64 1
52   Wim Vermaut 60 1
53   Anders Jepsen 58 1
54   Sven Desmet 57 1
55   Wim Borremans 56 1
56   Daan De Langhe 55 1
57   Kris Bogaert 54 1
58   Clement Hestag 53 1
59   Lukasz Hantkiewicz 51 1
60   Hans Vogeleer 51 1
61   Roel Van Ginkel 51 1
62   Damien Mullier 49 1
63   Cesar Cauchie 48 1
64   Jan Muyldermans 47 1
65   Sebastien Bariseau 46 1
66   Freek De Boeck 46 1
67   Michael Boreux 46 1
68   Hans Van Der Gracht 44 1
69   Jean Morel 44 1
70   Jan Lemeire 44 1
71   Bertrand Porré 41 1
72   Bruno Willems 37 1
73   Vincent Quintart 36 1
74   Samuel Saussez 35 1
75   Pierre-Emmanuel Gorts-Horlay 33 1
76   Stijn Defraeye 31 1
Top

klassement categorie C

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Bart Celis 1011 16
2   Wim Tollenaere 994 13
3   Bruno Peren 880 16
4   Geert De Boitselier 794 14
5   Simon Yearsley 734 12
6   Luc Van Campenhout 721 13
7   David Wilmot 629 15
8   Lore Van Gucht (V) 580 16
9   Willy Crombez 525 11
10   Jan Couton 464 9
11   Sarah Borremans (V) 451 10
12   Stefaan Waumans 449 12
13   Jiri Pohl 432 9
14   Rik Vanderleenen 393 12
15   Louis Keymolen 377 8
16   Leopold Van Lierde 301 6
17   Dimitri Michel 254 5
18   Simona Pohlova (V) 215 6
19   Geert Keuppens 185 3
20   Alain De Munter 121 2
21   Joel White 87 2
22   Marc Smedts 71 2
23   Benny Decoster 68 2
24   Frank Moons 54 1
25   Chayenn Tesseur (V) 46 1
26   Francky Verscheuren 45 1
27   Frank Van Rompaey 42 1
28   Danny Willems 38 1
29   Eliska Pohlova (V) 35 1
30   Nicki Rumes (V) 34 1
31   Jean-Etienne Bottu 33 1
32   Benny Mattheus 33 1
Top