Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Klassement seizoen

klassement categorie A

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Killian De Groodt 985 12
2   Sam Moerman 815 12
3   Louis Ferwerda 751 11
4   Arthur Joos 716 9
5   Jelle Vanton 610 8
6   Dorian De Maeght 609 8
7   Jarno Dhaene 564 8
8   Laurens Christiaens 551 8
9   Jonas Verdeyen 511 8
10   Lowie Vandendael 440 8
11   Jan Ferwerda 410 8
12   Yoran Ackermans 340 7
13   Robin Du Laing 331 4
14   Robin Vanhoutte 314 4
15   Thomas Perale 309 5
16   Vincent Mailh 301 4
17   FéLix Rozenwajn 299 5
18   Louis Vande Perre 297 5
19   Thibault Rietzler 274 5
20   Renaud De Ganck 269 5
21   Benno Cuisinier 248 5
22   Milan Segers 204 3
23   Stijn De Man 204 3
24   Kyle Michiels 203 4
25   Ruben Servranckx 196 3
26   Xavier Jacobs 183 3
27   Gill Vandermueren 171 3
28   Svetozar Hristov 168 3
29   Giovanni Laurent 165 3
30   Loewis Zimmermann 158 4
31   Dimitri Van De Perre 156 2
32   Theo Semal 135 2
33   Kevin Wielemans 134 2
34   David Fox 131 3
35   Felix Wyns 131 2
36   Lee Bijsmans 116 3
37   Youri Vandeputte 107 2
38   Jan Heinen 105 2
39   Nisse Meys 95 2
40   Jonas Demuylder 89 1
41   Edouard Van Dongen - Vogels 81 1
42   Alexandre Kahn 76 2
43   Nick Wouters 73 1
44   Lander Haspeslagh 72 1
45   Lorién Tosat Arroyos 70 1
46   Robbe Servaes 69 1
47   Mathis Richez 69 1
48   Thomas Smismans 69 1
49   Jules Praet 66 1
50   Sebastien Reuter 64 1
51   Wouter Heymans 61 1
52   Gehan De Koker 60 1
53   Julien Desmarets 60 1
54   Michiel Abe 58 1
55   Arnaud Binst 56 1
56   Felix Cordier 54 1
57   Jonas Van Den Heuvel 53 1
58   Jonas De Smedt 51 1
59   Tommy Denayer 51 1
60   Oscar Garcia Mata 50 1
61   Sebastien De Meersman 50 1
62   Emile Boitte 50 1
63   Basile Brunin 48 1
64   Charles Snyers 46 1
65   Calvin Yearsley 45 1
66   Nicolas De Geyter 42 1
67   Vinyard Alewaters 38 1
68   Kwinten Dehaes 38 1
69   Pär Van Zuijlen 37 1
70   Brent Eggerickx 35 1
71   Charles Zeijlstra 33 1
72   Geoff Holemans 32 1
73   Diego Guevara 32 1
74   Gilles Mertens 31 1
75   Gauthier Gaillet 31 1
76   Brent Heynsmans 30 1
Top

klassement categorie B

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Wim Feyaerts 944 12
2   Jo Maes 823 12
3   Werner Zimmermann 781 12
4   Lander Vanton 772 10
5   Nils Schepens 758 12
6   Robert Rood 719 11
7   David Bavin-Hobbs 617 9
8   Koen Van Kerckhoven 612 8
9   Julien Charles 599 12
10   Stijn Neirinckx 572 9
11   Jurgen Zimmermann 526 12
12   David Hernaut 521 11
13   Michael Van Den Eede 452 10
14   Fabian Holzmeier 446 7
15   Primoz Jurak 401 6
16   Frederiek Wybouw 325 7
17   Karl Determe 299 5
18   Dieter Luypaert 260 3
19   Pieter Suenens 259 6
20   Guy Marks 210 5
21   Bram Oosterlijnck 163 2
22   Jo Vertongen 131 2
23   Sylvain Druart 129 2
24   Marc De Buyst 125 2
25   Thomas Roelands 102 2
26   Ewald Van Haver 101 2
27   Mathieu Daloze 85 2
28   Stefan De Leener 84 2
29   David Baudewijn 77 2
30   Steven Cannoot 72 2
31   Gaetan Marion 70 1
32   Corentin De Dryver 69 2
33   Julien Ertveldt 65 1
34   Hugo Hendryckx 63 1
35   Dimitri Hendrickx 61 2
36   Steffen Commeyne 60 1
37   Samuel Gyselen 59 1
38   Wim Borremans 56 1
39   Kevin Crabbe 55 1
40   Roel Bockstal 52 1
41   Dieter Vanderelst 49 1
42   Tim Slootmaekers 48 1
43   Amaury Vanhulle 47 1
44   Bram Vanderelst 45 1
45   Rudolf Kempener 42 1
46   Carlos Nunez 41 1
47   Antonin Kaminski 40 1
48   Tom Peeters 37 1
49   Philippe Saey 36 1
50   Brian Gouwy 36 1
51   Siem Jaspers 35 1
52   James Tuttiett 33 1
53   Julien Louis 33 1
54   Jonny Van Dyck 33 1
55   Ben Puttemans 31 1
56   Geert Meys 31 1
Top

klassement categorie C

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Bart Feyaerts 905 12
2   Wim Tollenaere 683 11
3   Bart Celis 594 10
4   Jiri Pohl 530 11
5   Ferenc Van Cappellen 510 11
6   Kim Knaeps (V) 426 8
7   David Wilmot 420 11
8   Stefaan Waumans 416 10
9   Roland Masse 402 10
10   Tim Stallaert 298 8
11   Joeri Vaneycken 286 5
12   Barbara Van Lathem (V) 271 7
13   Jan Lemeire 264 6
14   Simona Pohlova (V) 242 7
15   Alain De Munter 221 4
16   Marnik Snoeck 202 3
17   Emmanuel Kaes 201 5
18   Bart Janssens 176 3
19   Gilles Patriarche 166 2
20   Erwin Van Gucht 113 3
21   Frederic Vandiest 94 2
22   Frank Moons 92 2
23   Michael Naessens 88 1
24   Eric Laforge 80 2
25   Marine Kozyreff (V) 74 2
26   Lotte Michiels (V) 72 2
27   Philippe Houdart 62 1
28   Gunther Dhaene 48 1
29   Benny Lobyn 43 1
30   Bruno Peren 43 1
31   Simon Yearsley 41 1
32   Helmut Zimmermann 39 1
33   Marie Mertens (V) 38 1
34   Willy Crombez 38 1
35   Alice Boidin (V) 38 1
36   Ester Canete (V) 35 1
37   Ludo Stiens 35 1
38   Elisabeth Woeldgen (V) 32 1
39   Sara Adriaenssens (V) 32 1
40   Jean-François Renders 31 1
Top